¿Cuánto cuesta reformar un baño?
En la siguiente tabla podrás obtener una aproximación sobre cuánto cuesta reformar un baño dependiendo de su superficie y las calidades de los materiales y equipos que desees emplear.
SUPERFICIE MÁXIMA | PRECIO GAMA BÁSICA | PRECIO GAMA MEDIA | PRECIO GAMA ALTA |
---|---|---|---|
2,50 m2 | 3.060 Euros | 3.454 euros | 5.680 Euros |
3,00 m2 | 3.110 Euros | 3.515 Euros | 5.845 Euros |
3,50 m2 | 3.187 Euros | 3.610 Euros | 5.958 Euros |
4,00 m2 | 3.238 Euros | 3.670 Euros | 6.096 Euros |
4,50 m2 | 3.314 Euros | 3.755 Euros | 6.235 Euros |
5,00 m2 | 3.390 Euros | 3.850 Euros | 6.400 Euros |
5,50 m2 | 3.441 Euros | 3.890 Euros | 6.566 Euros |
6,00 m2 | 3.504 Euros | 3.990 Euros | 6.650 Euros |
Los precios no incluyen impuestos (IVA) ni las licencias y/o proyectos de obras necesarios.
Los precios que te hemos mostrado en la tabla de arriba se han obtenido como media utilizando múltiples ejemplos de reformas de baños y aseos y calculando los precios con nuestra calculadora de precios de reforma de baños.
Calculadora de precios de reformas de cuartos de baños

Visita nuestra calculadora de precios de reformas de cuartos de baños si necesitas un precio más aproximado
Ejemplos de presupuestos de reforma de Baños
En esta sección de nuestra web puedes encontrar varios ejemplos realistas de reformas de cuartos de baño y podrás descargarte el presupuesto desglosado por partidas en pdf.